
Fährt sich wie ein Rennrad ohne Motor
In Sachen Karbonintegration, Gewicht und Fahrkomfort gehört das E-Race von Erox zu den Besten in dieser Klasse. Mit knapp 5 kg schwerer im Vergleich zum «motorlosen» Version und vollständig «auskuppelbarer» Motor fährt sich das Erox ohne Motor wie ein normales Karbonbike. Der integrierte 250 W Tretlagerantrieb von Bafang und die kaum sichtbare Batterie erahnen nicht, dass hier der Motor hilft alle Strecken mühelos zu fahren. Der Motor lässt sich anders als bei anderen E-Bike vollständig auskuppeln und man fährt genau so wie ein „motorlosen“ Bike. Das Bike wird im Custom System extra gebaut nach deinen Wünschen.
Leichtgewicht
Rahmen: Bestes 3K Toray Karbon
Gewicht Rahmen ca. 1.2 kg
Gewicht Gabel ca. 450 g
Schaltung Shimano Di2 oder Sram etape
Farben schwarz/rot
Teile custom made vom Händler
XS | S | M | L | XL | ||
Rahmengröße (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Sitzrohrlänge C-T | A1 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
Sitzrohrlänge C-Oberrohr | A2 | 446 | 471 | 494 | 513 | 542 |
Oberrohr waagrecht | C | 526 | 539 | 554 | 560 | 567 |
Oberrohr C-C | B | 518 | 533 | 542 | 555 | 565 |
Steuerrohrwinkel (°) | D | 71.5 | 72 | 73 | 73.5 | 73.5 |
Sitzrohrwinkel (°) | E | 75 | 75 | 74 | 73.5 | 73.5 |
Radstand mm | F | 972 | 983 | 975 | 978 | 993 |
Kettenstrebenlänge | G | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
Steuerrohrlänge mm | H | 120 | 140 | 160 | 180 | 195 |
Tretlagerabsenkung mm | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Tretlagerhöhe mm | K | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
Gabelvorlauf | L | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Sloping mm | M | 31 | 36 | 38 | 42 | 45 |
Überstandshöhe mm | O | 724 | 734 | 756 | 781 | 799 |
C-Vorderrad- C-Tretlager | Q | 577 | 579 | 580 | 583 | 598 |
Reach | R | 380 | 393 | 387 | 389 | 398 |
Stack | S | 512 | 518 | 541 | 562 | 581 |
Reach/Stack | 1.35 | 1.32 | 1.4 | 1.44 | 1.46 |
You can’t buy happiness, but you can buy a bicycle and that’s pretty close.