XC-SKI DE
Die Manaan Serie steht für maximale Flexibität und Komfort. Der einzigartige Rahmen aus Alu besticht im Aussehen und in den technischen Merkmalen die man oft nicht mal bei Karbon Rahmen sieht. Die Komfort Geometrie sorgt sowohl mit einem geraden oder Rennlenker für eine angenehm aufrechte Sitzposition und bietet beste Bedingungen für lange und genussvolle Ausfahrten. Ausgestattet mit vielen verschiedenen Anbauteile die Sie beim Händler wünschen können bietet die Manaan Serie ein Rundum-Sorglos-Paket in puncto Fahrkomfort und Ergonomie für Liebhaber die gerne mit einem leichten und gleichzeitig stabilen Fahrrad unterwegs sein wollen.
Alle Kabel sind im Rahmen integriert. Viele verschiedene Anbauteile.
Mit dem mittellangen Steuerrohr offeriert das Manaan eine aufrechte Sitzposition mit viel Komfort.
Das Manaan ist mit verschiedenen Gabeln lieferbar aus Alu oder Karbon lieferbar. Die Gabel für Scheibenbremsen ist voll aus Karbon und nur 450g schwer.
The bicycle is a curious vehicle.
Its passenger is its engine.
Alloy frame with carbon fork
Carbon alloy 6010
Size 52-54-56
Gewicht Rah. ca. 1.4 kg
Gewicht Gab. ca. 450 g
Gabelversion Carbon standard oder für Scheibenbremsen
Innenlager BSA
2 Farben schwarz matt oder weiss glänzend
Teile custom made vom Händler
Erox Bikes werden von spezialisierten Händler mit Wunschteilen gebaut
S | M | L | XL | |||
Rahmengröße (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
Sitzrohrlänge C-T | A1 | 520 | 540 | 560 | 580 | |
Sitzrohrlänge C-Oberrohr | A2 | 471 | 494 | 513 | 542 | |
Oberrohr waagrecht | C | 539 | 554 | 560 | 567 | |
Oberrohr C-C | B | 533 | 542 | 555 | 565 | |
Steuerrohrwinkel (°) | D | 72 | 73 | 73.5 | 73.5 | |
Sitzrohrwinkel (°) | E | 75 | 74 | 73.5 | 73.5 | |
Radstand mm | F | 983 | 975 | 978 | 993 | |
Kettenstrebenlänge | G | 405 | 405 | 405 | 405 | |
Steuerrohrlänge mm | H | 140 | 160 | 180 | 195 | |
Tretlagerabsenkung mm | I | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Tretlagerhöhe mm | K | 265 | 265 | 265 | 265 | |
Gabelvorlauf | L | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Sloping mm | M | 36 | 38 | 42 | 45 | |
Überstandshöhe mm | O | 734 | 756 | 781 | 799 | |
C-Vorderrad- C-Tretlager | Q | 579 | 580 | 583 | 598 | |
Reach | R | 393 | 387 | 389 | 398 | |
Stack | S | 518 | 541 | 562 | 581 | |
Reach/Stack | 1.32 | 1.4 | 1.44 | 1.46 |
You can’t buy happiness, but you can buy a bicycle and that’s pretty close.