Unkategorisiert
Hier kommt das Carbon Hardtail, das keine Wünsche offen lässt. Leichter, schneller, stabiler – das sind die Hochleistungsmerkmale des EROX Team MTB. Effizienz und Wendigkeit sind weitere Stärken der Maschine. Mit rasanten 29er- oder wendigen 27,5“ Rädern, Steckachse hinten mit 142 mm Einbaubreite und interner Kabelführung für die Schalt- und Bremszüge ist dieses Powerbike sofort einsatzbereit. Ohne Frage, auf diesem Mountainbike sitzt es sich wunderbar, ausgewogen zwischen Sport und Spaß und dennoch mit sagenhafter Dynamik für den steilen Anstieg. Deine Kondition und unser Leichtgewicht-Bike machen dich enorm stark. Und das Beste zuletzt: Du wählst alle Komponenten nach Budget und Wünschen.
Die optimale Zugverlegung durch den Rahmen garantiert makellose Schaltfunktion, bessere Brems-Performance und Aerodynamik sowie einfachere Wartung. Wahlweise mit 26″ (Wendigkeit) oder 28″ (Schnelligkeit) 27,5“ (Mix) Rädern lieferbar.
Total Karbon – total leicht
„custom made“ auch bei Farben
26″, 27.5 oder 29er Räder
Grössen: 16″, 18″ und 20″
Gewicht Rah. ca. 1.3 kg
Innenlager BSA od. BB30
gebaute von Ihrem Händler
Rahmengröße („) | 16 | 18 | 20 | 22 | |
Laufradgröße („) | 27.5 | 29 | 29 | 29 | |
Sitzrohrlänge | A1 | 605 | 627 | 642 | 652 |
Sitzrohrlänge | A2 | 376 | 427 | 478 | 510 |
Sitzrohrlänge | A3 | 341 | 388 | 440 | 470 |
Oberrohrlänge | B | 584 | 584 | 598 | 617 |
Oberrohr horizontal | C | 595 | 600 | 620 | 640 |
Steuerrohrwinkel (°) | D | 69 | 70 | 70 | 70 |
Sitzrohrwinkel (°) | E | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
Radstand | F | 1106 | 1108 | 1123 | 1144 |
Kettenstrebenlänge | G | 425 | 435 | 435 | 435 |
Steuerrohrlänge | H | 95 | 95 | 110 | 120 |
Tretlagerabsenkung | I | 53 | 70 | 70 | 70 |
Tretlagerhöhe | K | 301 | 301 | 301 | 301 |
Gabelvorbiegung | L | 44 | 43 | 43 | 43 |
Sloping | M | 254 | 227 | 193 | 171 |
Radius Laufrad | N | 354 | 371 | 371 | 371 |
Überstandshöhe | O | 714 | 755 | 787 | 811 |
Gabelbauhöhe | P | 490 | 490 | 490 | 490 |
Distanz Vorderrad-Tretlager | Q | 686 | 676 | 697 | 718 |
Reach | R | 433 | 432 | 448 | 466 |
Stack | S | 583 | 605 | 619 | 628 |
Stack/Reach (1:x) | 1.35 | 1.4 | 1.38 | 1.35 |
You can’t buy happiness, but you can buy a bicycle and that’s pretty close.